Damen 2017/2018
Günzel (Trainer), Kaiser, Nebel, Dittrich, Ritter, Schulze
Thümmel, Kleber, Schneider, König, Klinkicht-Bormann
Tabelle Damen Bezirksklasse Ost 2017/2018 (Endstand)
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner SC 1898 III | ▲ | 16 | 16 | 48:2 | 48 |
2 | Königsteiner VG I | 16 | 13 | 40:15 | 38 | |
3 | TSV 1886 Lichtenberg I | 16 | 11 | 34:22 | 31 | |
4 | SV Kreuzschule Dresden | 16 | 10 | 33:24 | 30 | |
5 | ESV Lok Pirna | 16 | 7 | 29:31 | 22 | |
6 | SV Blau-Gelb Stolpen I | 16 | 5 | 25:39 | 16 | |
7 | TSV Frohsinn Seifersdorf I | ▼ | 16 | 4 | 19:38 | 13 |
8 | VC Olympia Dresden III SSR | 16 | 4 | 19:41 | 12 | |
9 | Post SV Dresden III | ▼ | 16 | 2 | 9:44 | 6 |
Damen 2016/2017
Günzel (Trainer), Ritter, Kaiser, Klinkicht, Thümmel,
Schneider, Kleber, Braun, Göhler, Dittrich
Tabelle Damen Kreisklasse West 2016/2017
Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Seifersdorf I | ▲ | 16 | 15 | 31:6 | 30 |
2 | VSV BW Freital II | 16 | 8 | 17:18 | 16 | |
3 | SG Motor Wilsdruff II | 16 | 7 | 15:19 | 14 | |
4 | VSV 1980 Höckendorf I | 16 | 6 | 16:21 | 12 | |
5 | Hainsberger SV II | 16 | 4 | 12:27 | 8 |
Damen 2015/2016
Günzel (Trainer)
Viehrig, Kaiser, Schulze, Thümmel, Klinkicht, Braun, Kleber
Schneider
Tabelle Damen Kreisklasse West 2015/2016
Mannschaft | Spiele | Siege | 2P | 0P | Sätze | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Seifersdorf I | ▲ | 10 | 10 | 10 | 0 | 20:2 | 20 |
2 | Hainsberger SV II | 10 | 8 | 8 | 2 | 17:4 | 16 | |
3 | VSV 1980 Höckendorf I | 10 | 5 | 5 | 5 | 11:10 | 10 | |
4 | VSV BW Freital II | 10 | 4 | 4 | 6 | 8:13 | 8 | |
5 | SG Motor Wilsdruff II | 10 | 2 | 2 | 8 | 6:16 | 4 | |
6 | SVV 1990 Glasütte-Schlottwitz | 10 | 1 | 1 | 9 | 2:19 | 2 |
Damen Kreisklasse West 2014/2015
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wurgwitz I | ▲ | 12 | 11 | 22:2 | 33 |
2 | TSV Seifersdorf I | 12 | 11 | 22:3 | 32 | |
3 | VSV BW Freital II | 12 | 7 | 16:11 | 22 | |
4 | Hainsberger SV II | 12 | 5 | 12:14 | 17 | |
5 | VSV 1980 Höckendorf I | 12 | 3 | 7:19 | 9 | |
6 | SG Motor Wilsdruff II | 12 | 3 | 6:19 | 8 | |
7 | Tus Dippoldiswalde III | 12 | 2 | 4:21 | 5 |
Damen Kreisklasse West 2013/2014
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Motor Wilsdruff I | 12 | 12 | 24:0 | 36 | |
2 | SG Wurgwitz I | 12 | 10 | 20:5 | 29 | |
3 | Spielgemeinschaft Dippoldiswalde- Seifersdorf | 12 | 8 | 17:9 | 24 | |
4 | Hainsberger SV II | 12 | 5 | 11:14 | 16 | |
5 | VSV BW Freital II | 12 | 4 | 9:16 | 13 | |
6 | VSV 1980 Höckendorf I | 12 | 2 | 4:21 | 5 | |
7 | SG Motor Wilsdruff II | 12 | 1 | 2:22 | 3 |
Damen 2012/2013
Müller (Trainer), Thümmel, Schulze, Ritter, Ploß, Kretzschmar, Pinisch (Sponsor)
Dittrich, Schneider, Kaiser, Hanisch, Kleber
Tabelle Damen Kreisklasse West 2012/2013
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Ball-Diff. | Punkte |
1 | VSV BW Freital II | 12 | 11 | 1 | 22:4 | 18 | 189 | 22:2 |
2 | SG Motor Wilsdruff I | 12 | 11 | 1 | 22:4 | 18 | 179 | 22:2 |
3 | SG Wurgwitz I | 12 | 8 | 4 | 18:9 | 9 | 143 | 16:8 |
4 | VSG Dippoldiswalde | 12 | 5 | 7 | 10:16 | -6 | -73 | 10:14 |
5 | TSV Frohsinn Seifersdorf I | 12 | 4 | 8 | 11:18 | -7 | -84 | 8:16 |
6 | VSV 1980 Höckendorf I | 12 | 2 | 10 | 8:20 | -12 | -99 | 4:20 |
7 | Hainsberger SV II | 12 | 1 | 11 | 3:23 | -20 | -255 | 2:22 |
Damen Kreisklasse West 2011/2012
Platz | Mannschaft | Spiele | g | v | Sätze | Diff. | Ball-Diff. | Punkte |
1 | Hainsberger SV I | 16 | 15 | 1 | 31:6 | 25 | 188 | 30:2 |
2 | VSV BW Freital II | 16 | 13 | 3 | 27:9 | 18 | 263 | 26:6 |
3 | SG Wurgwitz I | 16 | 11 | 5 | 24:12 | 12 | 96 | 22:10 |
4 | VSG Dippoldiswalde I | 16 | 11 | 5 | 25:14 | 11 | 168 | 22:10 |
5 | SG Motor Wilsdruff I | 16 | 8 | 8 | 19:19 | 0 | 69 | 16:16 |
6 | WSG Zauckerode I | 16 | 6 | 10 | 13:22 | -9 | -85 | 12:20 |
7 | TSV Frohsinn Seifersdorf I | 16 | 4 | 12 | 12:25 | -13 | -276 | 8:24 |
8 | VSV 1980 Höckendorf I | 16 | 3 | 13 | 9:28 | -19 | -201 | 6:26 |
9 | Hainsberger SV II | 16 | 1 | 15 | 6:31 | -25 | -222 | 2:30 |