Tabelle Kreisklasse 2017/2018 (Endstand)

  Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VfL Pirna- Copitz 07 16 15 45:12 43
2 SSV Heidenau I   16 13 44:13 40
3 SVV 1990 Glashütte- Schlottwitz   16 11 34:22 31
4 SV Langenwolmsdorf   16 10 35:22 30
5 VSV 1980 Höckendorf I   16 8 30:28 25
6 ESV Lok Pirna II   16 6 27:32 22
7 Königsteiner VG II   16 5 22:38 14
8 SG Motor Wilsdruff II   16 4 14:38 11
9 TSV Seifersdorf II   16 0 2:48 0

Detaillierte Informationen zu einzelnen Ergebnissen 

auf der Seite des SSVB - Sächsischer Sportverband Volleyball